排 量: 1.0L 1.3L
级 别:微型车 变速箱: 手动 手自一体
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.68万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳北方祥麒世纪车城4S店 | 0755-81454406 | 4.68万元 | 0.00万元 |
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 4.68万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.48万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳北方祥麒世纪车城4S店 | 0755-81454406 | 4.48万元 | 0.00万元 |
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 4.48万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.18万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳北方祥麒世纪车城4S店 | 0755-81454406 | 4.18万元 | 0.00万元 |
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 4.18万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.08万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳北方祥麒世纪车城4S店 | 0755-81454406 | 6.08万元 | 0.00万元 |
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 6.08万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.88万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|---|---|---|
| 深圳北方祥麒世纪车城4S店 | 0755-81454406 | 3.88万元 | 0.00万元 |
| 深圳标远鹏程汽车有限公司 | 82028111 | 3.88万元 | 0.00万元 |
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.88万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.58万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
| 基本参数 | 出厂价 | 包牌价 | 官网行情探报 | 报价日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.18万 | 0.00万 | 优惠0.00万元 |
2011-11-28 |
| 经销商 | 联系方式 | 车身价 | 包牌价 |
|---|
|
地址:宝安区西乡107国道西侧洲石立交旁世纪车城一号厅 |
公司电话:0755-81454406 |
|
地址:深圳市福田区侨城东路鹏程宝汽车展场C区 |
公司电话:82028111 |